M-ce | Nr zaw. | Nazwisko Imię | Klub | M-ce w kat | tempo min/km | Czas netto | Wynik |
1 | 84 | WYSZOWSKA ANNA | KARKONOSZ RUNNING TEAM | 04:03 | 00:22:38 | 00:22:39 | |
2 | 81 | ROZUMKIEWICZ SONIA | 04:09 | 00:23:13 | 00:23:14 | ||
3 | 345 | WOJTANOWSKA PAULINA | 04:17 | 00:24:00 | 00:24:00 | ||
4 | 480 | BUDZIEWSKA KATARZYNA | SONKO TEAM | 1 - K30-39 | 04:23 | 00:24:30 | 00:24:32 |
5 | 111 | CHOMA KATARZYNA | ZORKA JELONKI RUNNING TEAM | 2 - K30-39 | 04:26 | 00:24:50 | 00:24:53 |
6 | 143 | BERNAT KATARZYNA | 1 - K40-49 | 04:28 | 00:25:00 | 00:25:03 | |
7 | 69 | SOWA ANNA | 2 - K40-49 | 04:31 | 00:25:18 | 00:25:19 | |
8 | 475 | ZIÓŁKOWSKA PAULINA | 3 - K30-39 | 04:33 | 00:25:31 | 00:25:32 | |
9 | 520 | GOŁĘBIEWSKA SYLWIA | ŚWIDNICKA GRUPA BIEGOWA | 3 - K40-49 | 04:35 | 00:25:42 | 00:25:45 |
10 | 232 | BRYDA DOROTA | EURODENT ŁOSIÓW | 4 - K40-49 | 04:39 | 00:26:02 | 00:26:04 |
11 | 273 | PĘCZAR ANETA | 1 - K14-29 | 04:41 | 00:26:14 | 00:26:16 | |
12 | 383 | SIENNICA JOANNA | ŚWIDNICKA GRUPA BIEGOWA | 5 - K40-49 | 04:44 | 00:26:32 | 00:26:35 |
13 | 251 | HERMANOWICZ DOMINIKA | 4 - K30-39 | 04:45 | 00:26:37 | 00:26:38 | |
14 | 128 | WICHOT MARTYNA | ŻARÓW BIEGA | 2 - K14-29 | 04:46 | 00:26:40 | 00:26:45 |
15 | 227 | CZEKALSKA MARIOLA | KOTWICA BRZEG | 1 - K50-59 | 04:47 | 00:26:45 | 00:26:47 |
16 | 457 | SOCHA JOANNA | COOPER STANDARD | 5 - K30-39 | 04:48 | 00:26:52 | 00:26:54 |
17 | 338 | WOJTAŚ RENATA | 6 - K40-49 | 04:48 | 00:26:55 | 00:26:56 | |
18 | 106 | POTONIEC KAROLINA | 3 - K14-29 | 04:51 | 00:27:07 | 00:27:08 | |
19 | 335 | BEDNARCZYK MAGDALENA | 4 - K14-29 | 04:52 | 00:27:14 | 00:27:15 | |
20 | 400 | BENDKOWSKA ANNA | 5 - K14-29 | 04:54 | 00:27:25 | 00:27:26 | |
21 | 78 | ZAWITOWSKA IZABELA | 6 - K14-29 | 04:54 | 00:27:28 | 00:27:30 | |
22 | 384 | ZŁOTNICKA OLGA | ŚWIDNICKA GRUPA BIEGOWA | 7 - K40-49 | 04:57 | 00:27:45 | 00:27:49 |
23 | 83 | WYSZOWSKA AGNIESZKA | PREDATORS WAŁBRZYCH | 8 - K40-49 | 05:03 | 00:28:14 | 00:28:17 |
24 | 137 | TUPIK KRYSTYNA | KORFF TEAM | 6 - K30-39 | 05:03 | 00:28:19 | 00:28:41 |
25 | 269 | MRÓWKA KATARZYNA | KAMIENNOGÓRSKA GRUPA BIEGOWA | 7 - K30-39 | 05:04 | 00:28:25 | 00:28:42 |
26 | 538 | GRYNKIEWICZ JADWIGA | 9 - K40-49 | 05:05 | 00:28:28 | 00:28:31 | |
27 | 506 | SIKORSKA ANNA | 8 - K30-39 | 05:06 | 00:28:33 | 00:28:41 | |
28 | 523 | UŁANOWICZ SARA | MAMYBIEGAMY | 7 - K14-29 | 05:08 | 00:28:42 | 00:28:48 |
29 | 390 | PAWŁOWSKA ADRIANA | ŚWIDNICKA GRUPA BIEGOWA | 10 - K40-49 | 05:09 | 00:28:49 | 00:28:52 |
30 | 115 | AUGUSTOWSKA IZABELA | KB GEOTERMIA UNIEJÓW | 11 - K40-49 | 05:09 | 00:28:50 | 00:28:56 |
31 | 270 | DWOJAK SARA | 8 - K14-29 | 05:09 | 00:28:52 | 00:28:52 | |
32 | 77 | LECH AGNIESZKA | 12 - K40-49 | 05:10 | 00:28:54 | 00:29:01 | |
33 | 209 | JANKOWICZ AGNIESZKA | TEMMPO WAŁBRZYCH | 9 - K30-39 | 05:11 | 00:29:00 | 00:29:06 |
34 | 468 | POMIETŁO MAŁGORZATA | SONEL | 10 - K30-39 | 05:12 | 00:29:05 | 00:29:08 |
35 | 375 | BUCZKOWSKA AGNIESZKA | 13 - K40-49 | 05:12 | 00:29:08 | 00:29:16 | |
36 | 431 | DOMINIK EWELINA | 9 - K14-29 | 05:13 | 00:29:14 | 00:29:20 | |
37 | 434 | MINNITI AGNIESZKA | BIELAWSKA AKADEMIA BIEGANIA | 10 - K14-29 | 05:14 | 00:29:19 | 00:29:27 |
38 | 483 | KOROBLOWSKA ELŻBIETA | ŚWIDNICKA GRUPA BIEGOWA | 14 - K40-49 | 05:15 | 00:29:25 | 00:29:29 |
39 | 90 | STYPUŁA PATRYCJA | 11 - K14-29 | 05:15 | 00:29:26 | 00:29:31 | |
40 | 521 | JASIŃSKA EDYTA | 15 - K40-49 | 05:18 | 00:29:38 | 00:29:45 | |
41 | 371 | KIERCZAK BEATA | ŚWIDNICKA GRUPA BIEGOWA | 16 - K40-49 | 05:18 | 00:29:39 | 00:29:45 |
42 | 341 | BIELA IWONA | NESSI TEAM | 17 - K40-49 | 05:18 | 00:29:43 | 00:29:44 |
43 | 315 | FRANCZAK EDYTA | 18 - K40-49 | 05:19 | 00:29:45 | 00:29:50 | |
44 | 420 | PUSZYŃSKA PAULINA | 12 - K14-29 | 05:19 | 00:29:45 | 00:29:49 | |
45 | 97 | PANEK ANNA | 2 - K50-59 | 05:21 | 00:29:56 | 00:30:06 | |
46 | 324 | DROŻYŃSKA STELLA | 19 - K40-49 | 05:21 | 00:29:58 | 00:30:04 | |
47 | 5 | ŚWIDERSKA IZABELA | 20 - K40-49 | 05:22 | 00:30:03 | 00:30:13 | |
48 | 439 | TWARDOWSKA NATALIA | 13 - K14-29 | 05:23 | 00:30:09 | 00:30:11 | |
49 | 340 | ADAMCZYK BEATA | 3 - K50-59 | 05:23 | 00:30:11 | 00:30:13 | |
50 | 156 | KASPRZAK ANITA | 4 - K50-59 | 05:23 | 00:30:11 | 00:30:13 | |
51 | 201 | ZAPART JOANNA | ŚWIDNICKA GRUPA BIEGOWA/ELECTROLUX | 21 - K40-49 | 05:24 | 00:30:13 | 00:30:19 |
52 | 182 | SOBCZYŃSKA KATARZYNA | KAT CROSS | 11 - K30-39 | 05:24 | 00:30:15 | 00:30:19 |
53 | 263 | URBANIK ZUZA | WIERZBNA | 22 - K40-49 | 05:25 | 00:30:18 | 00:30:27 |
54 | 424 | POŹNIAK ANNA | UMED | 14 - K14-29 | 05:25 | 00:30:19 | 00:30:24 |
55 | 71 | PALACZ AGATA | BIELAWSKA AKADEMIA BIEGANIA | 15 - K14-29 | 05:26 | 00:30:24 | 00:30:32 |
56 | 58 | BIENIEK-WILK ANNA | BIEGAM DLA ZDROWIA | 23 - K40-49 | 05:26 | 00:30:26 | 00:30:31 |
57 | 80 | ŻUKOWSKA ANNA | 12 - K30-39 | 05:27 | 00:30:31 | 00:30:35 | |
58 | 528 | PUCHLERZ ALEKSANDRA | 16 - K14-29 | 05:28 | 00:30:35 | 00:30:57 | |
59 | 248 | OCHOTA MAGDALENA | 13 - K30-39 | 05:28 | 00:30:38 | 00:30:51 | |
60 | 113 | PRZYBYSZ AGNIESZKA | 24 - K40-49 | 05:28 | 00:30:38 | 00:30:46 | |
61 | 67 | CISZEWSKA KALINA | KLEMENS TEAM | 14 - K30-39 | 05:28 | 00:30:39 | 00:30:41 |
62 | 74 | SAWKA KATARZYNA | KORFF TEAM | 15 - K30-39 | 05:29 | 00:30:40 | 00:30:44 |
63 | 247 | NACHAJEWSKA KRYSTYNA | AMATORKA | 5 - K50-59 | 05:29 | 00:30:41 | 00:30:46 |
64 | 399 | KRZYWIECKA BEATA | 6 - K50-59 | 05:29 | 00:30:42 | 00:30:45 | |
65 | 177 | BOMBA BEATA | 25 - K40-49 | 05:29 | 00:30:44 | 00:31:01 | |
66 | 183 | KOTLIŃSKA DAGMARA | KAT CROSS | 16 - K30-39 | 05:29 | 00:30:44 | 00:30:47 |
67 | 404 | FEDYCZKOWSKA JUSTYNA | STRZEGOMSKA DWUNASTKA | 26 - K40-49 | 05:30 | 00:30:48 | 00:31:06 |
68 | 217 | KUJAWIŃSKA ANNA | ŚLĘZAK TEAM/VEGE RUNNERS | 17 - K30-39 | 05:30 | 00:30:48 | 00:30:53 |
69 | 288 | TKACZEWSKA ANNA | 18 - K30-39 | 05:30 | 00:30:48 | 00:30:57 | |
70 | 376 | KOŁTON SABINA | 19 - K30-39 | 05:30 | 00:30:49 | 00:30:55 | |
71 | 350 | OPALIŃSKA KAROLINA | COOPER STANDARD | 20 - K30-39 | 05:30 | 00:30:50 | 00:31:09 |
72 | 494 | KOMADA-CZERMAK MAJA | 27 - K40-49 | 05:32 | 00:30:58 | 00:31:05 | |
73 | 171 | JANUSZ MAGDALENA | 21 - K30-39 | 05:32 | 00:30:58 | 00:31:36 | |
74 | 133 | NASTAWSKA BOGUMIŁA | 28 - K40-49 | 05:32 | 00:30:58 | 00:31:08 | |
75 | 385 | ŚMIGLARSKA ALEKSANDRA | 22 - K30-39 | 05:32 | 00:31:00 | 00:31:22 | |
76 | 68 | GOLOWSKA MONIKA | ŚWIDNICKA GRUPA BIEGOWA | 29 - K40-49 | 05:33 | 00:31:04 | 00:31:07 |
77 | 190 | KARWAT MAGDALENA | 23 - K30-39 | 05:33 | 00:31:07 | 00:31:16 | |
78 | 194 | JEDLIŃSKA KATARZYNA | 24 - K30-39 | 05:34 | 00:31:11 | 00:31:23 | |
79 | 191 | WELC-FRANUSZKIEWICZ JUSTYNA | 25 - K30-39 | 05:34 | 00:31:11 | 00:31:23 | |
80 | 63 | SZYWAŁA KATARZYNA | 26 - K30-39 | 05:34 | 00:31:11 | 00:31:20 | |
81 | 283 | PALUCH ANNA | 27 - K30-39 | 05:34 | 00:31:12 | 00:31:39 | |
82 | 188 | GWIAZDA WANDA | 1 - K60+ | 05:35 | 00:31:16 | 00:31:17 | |
83 | 130 | PALUS MALGORZATA | KL KOTWICA BRZEG | 7 - K50-59 | 05:36 | 00:31:20 | 00:31:30 |
84 | 184 | DOROBA BEATA | KAT CROSS | 28 - K30-39 | 05:36 | 00:31:23 | 00:31:27 |
85 | 198 | KOŁDA AGNIESZKA | NSK RUNS | 29 - K30-39 | 05:37 | 00:31:27 | 00:31:34 |
86 | 323 | CENDROWICZ MAGDALENA | 30 - K30-39 | 05:37 | 00:31:28 | 00:31:39 | |
87 | 174 | BURZYŃSKA NATALIA | 30 - K40-49 | 05:38 | 00:31:33 | 00:31:53 | |
88 | 45 | RASZCZUK MARTYNA | PREDATORS WAŁBRZYCH | 31 - K30-39 | 05:38 | 00:31:34 | 00:31:42 |
89 | 176 | BORYS KATARZYNA | 32 - K30-39 | 05:40 | 00:31:44 | 00:31:49 | |
90 | 437 | LISOWSKA EDYTA | 31 - K40-49 | 05:41 | 00:31:47 | 00:31:50 | |
91 | 189 | LECHNIUK ANIA | 17 - K14-29 | 05:41 | 00:31:47 | 00:31:56 | |
92 | 388 | KUCHARCZYK ANNA | 8 - K50-59 | 05:41 | 00:31:49 | 00:31:58 | |
93 | 306 | OSTROWSKA JOANNA | 32 - K40-49 | 05:42 | 00:31:55 | 00:32:14 | |
94 | 53 | TRYBUSZEK JOANNA | 33 - K30-39 | 05:44 | 00:32:05 | 00:32:11 | |
95 | 287 | HAGER JOANNA | 18 - K14-29 | 05:44 | 00:32:07 | 00:32:26 | |
96 | 449 | GŁOWA PAULINA | 19 - K14-29 | 05:44 | 00:32:07 | 00:32:12 | |
97 | 266 | NOWICKA MAGDALENA | 20 - K14-29 | 05:44 | 00:32:07 | 00:32:13 | |
98 | 253 | PAWLAK-WARZYBOK MONIKA | 33 - K40-49 | 05:45 | 00:32:10 | 00:32:24 | |
99 | 44 | GÓRSKA KATARZYNA | BIELAWSKA AKADEMIA BIEGANIA | 34 - K40-49 | 05:45 | 00:32:10 | 00:32:18 |
100 | 76 | BEZDEL ANNA | 35 - K40-49 | 05:45 | 00:32:10 | 00:32:27 | |
101 | 57 | RĘBECKA VIOLETTA | BIEGAMDLAZDROWIA.PL | 36 - K40-49 | 05:45 | 00:32:11 | 00:32:16 |
102 | 453 | SADOWSKA BARBARA | 9 - K50-59 | 05:46 | 00:32:15 | 00:32:30 | |
103 | 407 | NOWACKA RENATA | 37 - K40-49 | 05:46 | 00:32:18 | 00:32:38 | |
104 | 52 | RAINSZ ANNA | 34 - K30-39 | 05:46 | 00:32:18 | 00:32:36 | |
105 | 105 | MASŁYK ALICJA | 35 - K30-39 | 05:47 | 00:32:21 | 00:32:34 | |
106 | 545 | KLIMEK ANNA | 10 - K50-59 | 05:47 | 00:32:24 | 00:32:48 | |
107 | 254 | KORDUS IZABELA | ESSITY | 38 - K40-49 | 05:47 | 00:32:25 | 00:32:26 |
108 | 16 | KUBIK ANNA | 36 - K30-39 | 05:48 | 00:32:28 | 00:32:48 | |
109 | 423 | GRUDZIEŃ KATARZYNA | 37 - K30-39 | 05:48 | 00:32:31 | 00:32:51 | |
110 | 119 | GRYGORUK AGATA | 38 - K30-39 | 05:49 | 00:32:36 | 00:32:58 | |
111 | 427 | BORKOWSKA SARA | 21 - K14-29 | 05:49 | 00:32:37 | 00:32:44 | |
112 | 150 | CHMURA-WIECZOREK AGNIESZKA | PAŁAC STRUGA | 39 - K40-49 | 05:49 | 00:32:37 | 00:32:39 |
113 | 218 | NOWAKOWSKA AURELIA | 39 - K30-39 | 05:50 | 00:32:38 | 00:32:59 | |
114 | 464 | SARAT NATALIA | 22 - K14-29 | 05:50 | 00:32:38 | 00:32:41 | |
115 | 380 | PLEWKA JOANNA | 40 - K40-49 | 05:51 | 00:32:46 | 00:33:01 | |
116 | 193 | AGATA WIERZBICKA | 40 - K30-39 | 05:52 | 00:32:49 | 00:33:17 | |
117 | 378 | HYRLIK KATARZYNA | POKONAJ GRANICE GRUPA BIEGOWA ŚWIEBODZICE | 41 - K40-49 | 05:52 | 00:32:49 | 00:33:17 |
118 | 210 | DĄBROWSKA AGATA | 41 - K30-39 | 05:52 | 00:32:50 | 00:33:10 | |
119 | 168 | CICHOŃ ELŻBIETA | STRZEGOMSKA DWUNASTKA | 42 - K30-39 | 05:52 | 00:32:53 | 00:33:09 |
120 | 94 | SCHUBERT MONIKA | 43 - K30-39 | 05:53 | 00:32:54 | 00:33:08 | |
121 | 344 | SZARADOWSKA NATALIA | BIEGOWA ŚWIDNICA | 23 - K14-29 | 05:53 | 00:32:54 | 00:33:10 |
122 | 280 | RĄCZKA EWELINA | BIELAWSKA AKADEMIA BIEGANIA | 44 - K30-39 | 05:53 | 00:32:54 | 00:33:02 |
123 | 544 | KĘDZIOR MARIA | 45 - K30-39 | 05:53 | 00:32:54 | 00:33:04 | |
124 | 186 | FAYFER DOROTA | KAT CROSS | 42 - K40-49 | 05:53 | 00:32:55 | 00:32:58 |
125 | 180 | DRZEWIECKA SYLWIA | KAT CROSS | 46 - K30-39 | 05:53 | 00:32:59 | 00:33:04 |
126 | 290 | JERZYK ALEKSANDRA | 47 - K30-39 | 05:54 | 00:33:00 | 00:33:16 | |
127 | 181 | GOLIŃSKA MARZENA | KAT CROSS | 48 - K30-39 | 05:54 | 00:33:00 | 00:33:04 |
128 | 178 | KUBALA MAŁGORZATA | KAT CROSS | 49 - K30-39 | 05:54 | 00:33:00 | 00:33:04 |
129 | 229 | LICZNAR BARBARA | 11 - K50-59 | 05:54 | 00:33:00 | 00:33:28 | |
130 | 308 | JÓDA WERONIKA | 43 - K40-49 | 05:55 | 00:33:08 | 00:33:39 | |
131 | 469 | BABIARZ JOANNA | SONEL | 50 - K30-39 | 05:55 | 00:33:09 | 00:33:10 |
132 | 197 | ERENS ANETA | MAD RUNNERS WAŁBRZYCH | 24 - K14-29 | 05:56 | 00:33:11 | 00:33:12 |
133 | 258 | KOLWICZ ANNA | 44 - K40-49 | 05:56 | 00:33:12 | 00:33:46 | |
134 | 47 | BŁASZCZYK EWELINA | 51 - K30-39 | 05:56 | 00:33:16 | 00:33:51 | |
135 | 542 | DASZYŃSKA-HERCUŃ ANNA | #N/D! - #N/D! | 05:58 | 00:33:22 | 00:33:23 | |
136 | 391 | JANKOWSKA ROKSANA | 45 - K40-49 | 05:58 | 00:33:23 | 00:33:57 | |
137 | 508 | KUCZYŃSKA GABRIELA | 25 - K14-29 | 05:58 | 00:33:26 | 00:33:57 | |
138 | 37 | RESZKA ANDŻELIKA | 52 - K30-39 | 05:59 | 00:33:29 | 00:33:50 | |
139 | 55 | JELINSKA AGNIESZKA | SKT TIGER | 46 - K40-49 | 05:59 | 00:33:29 | 00:33:44 |
140 | 32 | WILK KATARZYNA | SKT TIGER ŚWIDNICA | 47 - K40-49 | 05:59 | 00:33:30 | 00:33:44 |
141 | 206 | HANKIEWICZ BOMIRSKA OLGA | 53 - K30-39 | 05:59 | 00:33:31 | 00:34:14 | |
142 | 195 | JANKOWSKA ROMANA | 12 - K50-59 | 06:00 | 00:33:34 | 00:33:45 | |
143 | 162 | NIEMCZYK DOROTA | LASKI | 54 - K30-39 | 06:00 | 00:33:38 | 00:33:58 |
144 | 175 | KACZYŃSKA HANNA | BIEGAJ - ZAPOBIEGAJ WAŁBRZYCH | 48 - K40-49 | 06:01 | 00:33:40 | 00:34:11 |
145 | 234 | MIEDZINSKA KATARZYNA | 55 - K30-39 | 06:01 | 00:33:40 | 00:33:58 | |
146 | 24 | SALA DOROTA | 49 - K40-49 | 06:01 | 00:33:40 | 00:33:54 | |
147 | 215 | BARANOWSKA EWELINA | 56 - K30-39 | 06:01 | 00:33:41 | 00:34:03 | |
148 | 515 | MALINOWSKA MAGDALENA | RUN BABY TEAM | 13 - K50-59 | 06:01 | 00:33:43 | 00:34:18 |
149 | 6 | CIARKOWSKA MALWINA | 57 - K30-39 | 06:01 | 00:33:44 | 00:34:01 | |
150 | 473 | ŚWIECHOWSKA MAGDALENA | KORFF TEAM | 26 - K14-29 | 06:02 | 00:33:48 | 00:34:16 |
151 | 96 | ZAWOJAK SYLWIA | 27 - K14-29 | 06:03 | 00:33:53 | 00:34:05 | |
152 | 146 | MIKOŁAJCZYK LIDIA | 50 - K40-49 | 06:04 | 00:34:00 | 00:34:25 | |
153 | 319 | MLECZEK MARIA | 58 - K30-39 | 06:05 | 00:34:03 | 00:35:01 | |
154 | 242 | PAPIERZ AGNIESZKA | 59 - K30-39 | 06:05 | 00:34:04 | 00:34:04 | |
155 | 489 | STOLARCZYK JUSTYNA | GRUPA BIEGOWA DZIKOWIEC | 60 - K30-39 | 06:05 | 00:34:05 | 00:34:30 |
156 | 92 | ŚPIEWAK ALINA | 28 - K14-29 | 06:06 | 00:34:07 | 00:34:35 | |
157 | 117 | WERNER MAGDALENA | 51 - K40-49 | 06:06 | 00:34:10 | 00:34:20 | |
158 | 284 | HONC PAULINA | 29 - K14-29 | 06:07 | 00:34:13 | 00:34:43 | |
159 | 445 | SKIBA-DZIADYK DOMINIKA | 52 - K40-49 | 06:07 | 00:34:14 | 00:34:44 | |
160 | 492 | GÓRECKA RENATA | 53 - K40-49 | 06:07 | 00:34:17 | 00:34:49 | |
161 | 505 | DUDEK MARIOLA | STRZEGOMSKA DWUNASTKA | 54 - K40-49 | 06:07 | 00:34:17 | 00:34:35 |
162 | 192 | KAŁUŻNY ALINA | 61 - K30-39 | 06:08 | 00:34:18 | 00:34:29 | |
163 | 300 | GIERYSZOWSKA AURELIA | STRZEGOMSKA DWUNASTKA | 62 - K30-39 | 06:08 | 00:34:18 | 00:34:35 |
164 | 26 | PŁOSZAJCZYK BEATA | BOLKÓW TEAM | 14 - K50-59 | 06:08 | 00:34:19 | 00:34:35 |
165 | 59 | SIARKIEWICZ JOLA | BIEGAMDLAZDROWIA.PL | 15 - K50-59 | 06:08 | 00:34:22 | 00:34:26 |
166 | 307 | CURYL JUSTYNA | SP 6 ŚWIDNICA | 30 - K14-29 | 06:09 | 00:34:24 | 00:34:51 |
167 | 252 | SĄDEJ ANNA | BIELAWSKA AKADEMIA BIEGANIA | 63 - K30-39 | 06:09 | 00:34:28 | 00:34:47 |
168 | 428 | KACZMAREK KATARZYNA | 64 - K30-39 | 06:10 | 00:34:30 | 00:35:01 | |
169 | 49 | RECZULSKA MONIKA | 55 - K40-49 | 06:10 | 00:34:32 | 00:35:08 | |
170 | 237 | DARASZ-MÓL MAŁGORZATA | 56 - K40-49 | 06:10 | 00:34:32 | 00:34:52 | |
171 | 203 | SIKORA ALEKSANDRA | ELECTROLUX | 57 - K40-49 | 06:10 | 00:34:32 | 00:34:46 |
172 | 109 | SZYDŁOWSKA BEATA | 16 - K50-59 | 06:10 | 00:34:32 | 00:34:48 | |
173 | 31 | ŻEROMSKA DOMINIKA | 65 - K30-39 | 06:10 | 00:34:32 | 00:35:02 | |
174 | 228 | ZIMNA ELŻBIETA | 17 - K50-59 | 06:10 | 00:34:33 | 00:34:57 | |
175 | 536 | BOCZEK KAROLINA | - K0 | 06:11 | 00:34:35 | 00:35:03 | |
176 | 425 | BORKOWSKA OLGA | 31 - K14-29 | 06:11 | 00:34:36 | 00:34:42 | |
177 | 328 | LINK SYLWIA | 66 - K30-39 | 06:11 | 00:34:40 | 00:34:47 | |
178 | 416 | ŁABACEWICZ IRINA | 67 - K30-39 | 06:12 | 00:34:42 | 00:34:56 | |
179 | 526 | DEC MAŁGORZATA | 68 - K30-39 | 06:12 | 00:34:45 | 00:34:56 | |
180 | 82 | HISZPAŃSKA AGNIESZKA | 69 - K30-39 | 06:12 | 00:34:45 | 00:35:00 | |
181 | 396 | CHMIELEWSKA MAŁGORZATA | 58 - K40-49 | 06:13 | 00:34:46 | 00:35:05 | |
182 | 397 | RADWAŃSKA ROKSANA | 59 - K40-49 | 06:13 | 00:34:46 | 00:35:05 | |
183 | 213 | CZERWIŃSKA KASIA | 60 - K40-49 | 06:13 | 00:34:47 | 00:34:53 | |
184 | 455 | NIEMCZUK MAGDALENA | ŚWIDNICKA GRUPA BIEGOWA | 61 - K40-49 | 06:13 | 00:34:47 | 00:34:53 |
185 | 430 | ŁAPACZ MARTA | 70 - K30-39 | 06:13 | 00:34:47 | 00:35:03 | |
186 | 89 | PORABIK JOANNA | 62 - K40-49 | 06:13 | 00:34:48 | 00:35:05 | |
187 | 387 | KACER KAROLINA | 63 - K40-49 | 06:13 | 00:34:51 | 00:35:00 | |
188 | 408 | MAZURCZAK EWA | WKS WILCZYCE | 64 - K40-49 | 06:13 | 00:34:51 | 00:35:27 |
189 | 381 | TCHÓRZEWSKA-PIETRZYK ANNA | 65 - K40-49 | 06:13 | 00:34:51 | 00:35:27 | |
190 | 86 | WAJDA-KUKLA SANDRA | 71 - K30-39 | 06:14 | 00:34:53 | 00:35:11 | |
191 | 9 | NIECHAJ ANNA | 1979 | 72 - K30-39 | 06:14 | 00:34:54 | 00:35:04 |
192 | 98 | PRZYBYSZ MONIKA | PREDATORS WAŁBRZYCH | 73 - K30-39 | 06:14 | 00:34:56 | 00:35:04 |
193 | 373 | KALININ JUSTYNA | BIEGOWA ŚWIDNICA | 66 - K40-49 | 06:15 | 00:34:58 | 00:35:30 |
194 | 394 | JEFMAŃSKA KAROLINA | 74 - K30-39 | 06:15 | 00:34:59 | 00:35:12 | |
195 | 474 | JAKOBISZYN IWONA | WROCŁAW | 18 - K50-59 | 06:15 | 00:35:01 | 00:35:05 |
196 | 500 | SIKORA ALEKSANDRA | UM | 32 - K14-29 | 06:16 | 00:35:03 | 00:35:28 |
197 | 265 | ŻACH ASIA | 75 - K30-39 | 06:16 | 00:35:03 | 00:35:22 | |
198 | 46 | KUC ASIA | 33 - K14-29 | 06:16 | 00:35:04 | 00:35:18 | |
199 | 75 | SMYRNOVA KATERYNA | SKYRUNNERS | 76 - K30-39 | 06:16 | 00:35:04 | 00:35:18 |
200 | 196 | MGLEJ ANNA | 34 - K14-29 | 06:16 | 00:35:05 | 00:35:18 | |
201 | 532 | MARUSZEWSKA BARBARA | 77 - K30-39 | 06:17 | 00:35:10 | 00:35:21 | |
202 | 8 | PIOTROWSKA MARTA | 78 - K30-39 | 06:18 | 00:35:16 | 00:35:40 | |
203 | 303 | KAMINSKA KATARZYNA | DEKORIA RUNERS | 67 - K40-49 | 06:18 | 00:35:19 | 00:35:37 |
204 | 100 | LENDA-KWARTOWICZ KAMILA | 79 - K30-39 | 06:18 | 00:35:19 | 00:35:36 | |
205 | 481 | KRZYŚPIAK AGNIESZKA | SONKO TEAM | 68 - K40-49 | 06:19 | 00:35:20 | 00:35:33 |
206 | 222 | GIERAT SABINA | 35 - K14-29 | 06:19 | 00:35:21 | 00:35:44 | |
207 | 495 | KIERCZYŃSKA ELŻBIETA | 80 - K30-39 | 06:20 | 00:35:26 | 00:35:57 | |
208 | 467 | BARSKA AGNIESZKA | SONEL | 36 - K14-29 | 06:20 | 00:35:27 | 00:35:51 |
209 | 502 | KORCZYŃSKA ALICJA | UM | 69 - K40-49 | 06:20 | 00:35:29 | 00:35:29 |
210 | 36 | SZCZEPEK KATARZYNA | 81 - K30-39 | 06:21 | 00:35:34 | 00:35:40 | |
211 | 164 | IZER MAGDALENA | 70 - K40-49 | 06:21 | 00:35:34 | 00:35:51 | |
212 | 429 | BOCZEK RENATA | 71 - K40-49 | 06:21 | 00:35:36 | 00:36:05 | |
213 | 129 | ŚWIEBODA KAROLINA | 37 - K14-29 | 06:23 | 00:35:44 | 00:35:47 | |
214 | 302 | PACAK JOANNA | 82 - K30-39 | 06:23 | 00:35:44 | 00:36:07 | |
215 | 132 | JEŚKO NATALIA | 38 - K14-29 | 06:23 | 00:35:45 | 00:36:06 | |
216 | 155 | ZALEWSKA DOMINIKA | 83 - K30-39 | 06:23 | 00:35:45 | 00:36:07 | |
217 | 327 | DOBRZANSKA IWONA | 72 - K40-49 | 06:24 | 00:35:49 | 00:36:02 | |
218 | 112 | SALAMON JOANNA | AMATOR | 19 - K50-59 | 06:24 | 00:35:49 | 00:36:04 |
219 | 374 | OWCZAREK MAŁGORZATA | 84 - K30-39 | 06:24 | 00:35:50 | 00:36:17 | |
220 | 426 | MARCINKOWSKA KATARZYNA | 39 - K14-29 | 06:24 | 00:35:50 | 00:36:13 | |
221 | 141 | PAWLIK MARIOLA | 85 - K30-39 | 06:25 | 00:35:56 | 00:36:06 | |
222 | 85 | OLSZEWSKA BARBARA | 86 - K30-39 | 06:25 | 00:35:57 | 00:36:08 | |
223 | 422 | KAWALER JUSZCZYK MAGDALENA | 87 - K30-39 | 06:26 | 00:36:03 | 00:36:25 | |
224 | 537 | CZEKAŁA AGNIESZKA | 40 - K14-29 | 06:27 | 00:36:06 | 00:36:15 | |
225 | 124 | BATOR ZUZANNA | ŚWIDNICA GRUPA BIEGOWA | 88 - K30-39 | 06:27 | 00:36:07 | 00:36:09 |
226 | 441 | LECHOWICZ MAGDALENA | KORFF TEAM | 73 - K40-49 | 06:27 | 00:36:08 | 00:36:32 |
227 | 27 | KODZIS SYLWIA | 89 - K30-39 | 06:27 | 00:36:09 | 00:36:17 | |
