Numer | Imię | Nazwisko | Płatność | Koszulka | Klub/Firma |
---|---|---|---|---|---|
327 | Magdalena | Adach | tak | S | Sonko Team |
302 | Katarzyna | Adamczyk | tak | L | |
162 | Milena | Adamiak | tak | S Premium | |
287 | Anna | Adamska | tak | M | LECHITA KŁECKO |
183 | Magdalena | Ancukiewicz | tak | S | |
49 | Magda | Andruczyk | tak | S | |
204 | Magdalena | Barszcz | tak | S | |
130 | Halina | Bartkiewicz | tak | M | |
26 | Edyta | Bartkowiak | tak | M Premium | |
32 | Iwona | Bartkowiak | tak | L | |
157 | Dorota | Bartosiewicz | tak | S Premium | |
35 | Arleta | Bącik | tak | L | |
67 | Agnieszka | Bączyk | tak | S | |
279 | Edyta | Berger | tak | S | RUNNERS TEAM NYSA |
70 | Hanna | Biadała | tak | S | |
27 | Agnieszka | Błeszyńska | tak | L | |
274 | Małgorzata | Bobak | tak | M | |
289 | Magdalena | Bochyńska | tak | L | |
300 | Małgorzata | Bocian | tak | XL | Poznań Biega |
99 | Sylwia | Boczek | tak | M Premium | |
244 | Joanna | Bolewicz | tak | M | |
24 | Kinga | Borowiec | tak | S | Mamy biegamy |
155 | Romana | Brukwicka | tak | S | |
219 | Aldona | Brycka-Jaskierska | tak | L Premium | |
178 | Emilia | Brzdąk | tak | L | 1988 |
89 | Katarzyna | Brzoska | tak | S | |
186 | Miecia | Budasz | tak | M | |
154 | Żaneta | Budzicka | tak | M | Klub Biegacza KP |
193 | Agnieszka | Bursiak | tak | S Premium | |
194 | Marianna | Bursiak | tak | L Premium | |
311 | Iwona | Centkowska | tak | M | KS ZRYW RADZIEJÓW |
55 | Michał | Chalasz | tak | L | |
36 | Grażyna | Chmielewska | tak | M Premium | |
199 | Karolina | Chmielewska | tak | S | Luboński Klub Biegacz |
223 | Monika | Chojnacka | tak | L | Misiowe Ciocie |
234 | Sylwia | Chojnacka | tak | S Premium | S.Z.O.K. team |
102 | Paulina | Chorbińska | tak | S Premium | |
83 | Karolina | Chraplewska | tak | M Premium | PRO366 |
218 | Małgorzata | Chwastyniak | tak | M | Mykam po Zatorzu |
201 | Małgorzata | Cichewicz | tak | S | GosiaSamosia |
297 | Mateusz | Cieślewicz | tak | XL | |
22 | Urszula | Cyraniak | tak | L | Czerwonak Biega |
90 | Anna | Czarnkowska | tak | M | MamyBiegamy |
54 | Zuzanna | Czekaj | tak | L Premium | |
53 | Martyna | Czerniejewska | tak | M | brak |
18 | Małgorzata | Dankowska | tak | S | |
171 | Anna | Deka-Najgebauer | tak | M Premium | |
325 | Anita | Domaradzka | tak | M | |
326 | Wojciech | Domaradzki | tak | M Premium | |
76 | Marzena | Dominiczak | tak | S | |
129 | Agnieszka | Dopieralska | tak | S | |
94 | Sylwia | Drymel | tak | S | |
60 | Anita | Durowicz | tak | M | |
62 | Katarzyna | Durowicz | tak | XL | |
304 | Sylwia | Ejnarsson | tak | M | Friskis & Svettis Vellinge |
262 | Agnieszka | Ewertowska | tak | M Premium | |
133 | Klaudia | Falgier | tak | S | DRUŻYNA SZPIKU/GRUPA MOCNEGO UDERZENIA |
185 | Sarah | Feliczak | tak | S | salomeaSPA |
248 | Renata | Figlewska | tak | S | |
121 | Beata | Firlej | tak | XL | |
180 | Anna | Fokt | tak | S | |
50 | Julia | Fornalik | tak | M | Grupa mocnego uderzenia |
265 | Justyna | Framska | tak | S | Biegacze PMI |
86 | Katarzyna | Frankowska | tak | S | |
282 | Halina | Gajek | tak | M | RANNERSTEAM NYSA |
84 | Wioletta | Galina | tak | M | Zmęczeni na starcie Dobiegniew |
198 | Anna | Gawęcka | tak | M | Bukowski Klub Biegacza |
299 | Anna | Gawron | tak | M | |
13 | Anna | Genstwa | tak | L | |
30 | Jolanta | Gidaszewska | tak | M | 3 Krewetki Upasione |
118 | Magda | Golińska | tak | M | |
267 | Liliana | Gorzelańczyk | tak | M | |
74 | Małgorzata | Górecka | tak | L | |
196 | Aldona | Górna | tak | M | |
305 | Anna | Górska | tak | L Premium | Owoc Team |
61 | Magda | Grabowska | tak | S Premium | |
177 | Malgorzata | Groen | tak | S Premium | |
2 | Monika | Grzegorczyk | tak | L | |
202 | Danuta | Grześkowiak | tak | M | Grodziski Klub Biegacza |
283 | Kasia | Grzybowska | tak | M | |
173 | Anna | Gudańska | tak | M Premium | |
128 | Paulina | Gumula | tak | M | Branżowa Szkoła I Stopnia nr 42 w Poznaniu |
44 | Malgorzata | Guzowska | tak | XL | Zawsze w biegu |
80 | Olga | Hankiewicz-Bomirska | tak | M | |
72 | Kinga | Haremza | tak | M | Night Runners |
33 | Irena | Henkelman | tak | L | KB GEPARD MUROWANA GOŚLINA |
65 | Joanna | Herman | tak | S | |
68 | Marta | Horowska | tak | S | Kobiety Biegają |
288 | Rozalia | Ignerska | tak | M | |
91 | Mirosława | Ilkiewicz | tak | XL | |
123 | Kinga | Ilnicka-Borowczyk | tak | S | |
323 | Sophya | Iskakova | tak | S | |
315 | Monika | Jadczak | tak | S | |
208 | Leszek | Jagła | tak | L | |
245 | Magdalena | Jakubiak | tak | S | |
254 | Anna | Jakubowska | tak | S | Ks Zryw Radziejów |
52 | Weronika | Jakubowska | tak | S | |
12 | Marzena | Janicka | tak | L Premium | |
73 | Iwona | Janowska | tak | M Premium | |
146 | Magdalena | Janusz | tak | L | |
236 | Joanna | Jarmuszkiewicz | tak | S | |
226 | Małgorzata | Jaroniec | tak | S | Bubu Team |
216 | Lidia | Jasińska | tak | M | Strzeszyn |
132 | Joanna | Jaśkowiak | tak | L | Grodziski Klub Biegacza |
220 | Sylwia | Jażownik | tak | S | |
69 | Angelika | Jedrzejak | tak | M | |
4 | Katarzyna | Jowik | tak | M Premium | |
151 | Monika | Juszkiewicz | tak | L | |
113 | Julita | Kabacińska | tak | M Premium | |
260 | Magdalena | Kaczmarek | tak | M Premium | Nest Team |
293 | Daria | Kalinowska | tak | S | |
252 | Urszula | Kaminska | tak | S | |
134 | Karina | Kania | tak | S | Wataha |
114 | Marysia | Kaniewska | tak | S Premium | |
261 | Klaudia | Kańduła | tak | S Premium | Nest Team |
270 | Krzysztof | Karkut | tak | XL | |
268 | Małgorzata | Karlak | tak | XL | |
312 | Emilia | Karpińska | tak | S Premium | |
284 | Magdalena | Karyś | tak | S Premium | |
23 | Alicja | Kawala | tak | M | |
301 | Marta | Kawczyńska | tak | S | Endorfiny Wałcz |
172 | Renata | Kaźmierczak | tak | XL | |
294 | Aneta | Kiełbowicz | tak | M | Słynni Kenijczycy |
232 | Agnieszka | Kiszakiewicz-Suchecka | tak | L | |
303 | Ewelina | Klusa | tak | L | |
318 | Natalia | Kokot | tak | S | |
319 | Justyna | Kolendo | tak | M | Yanosik |
119 | Marta | Kołt | tak | M | SDS Karolina Mośko |
224 | Paulina | Kordylewska | tak | L | |
192 | Małgorzata | Kosecka | tak | M | |
292 | Mariusz | Kossowski | tak | M | Piątkowo na Biegowo |
181 | Joanna | Kozera | tak | S | |
141 | Dagmara | Kozieł | tak | M | |
88 | Joanna | Kozłowska | tak | M | Run4Fun |
241 | Karolina | Królikowska | tak | S | Cross Straceńców team |
6 | Agnieszka | Krukowska | tak | M | |
269 | Kamila | Krychowska | tak | L | |
78 | Zuzanna | Krzesinska | tak | S | |
126 | Beata | Krzywiecka | tak | L | |
56 | Anna | Krzywosz | tak | XXL | |
239 | Danka | Kubiak | tak | L | |
159 | Izabela | Kubiak | tak | M | Pobiedziska Running Team |
225 | Marlena | Kudlińska | tak | S | Bukowski Klub Biegacza |
108 | Marianna | Kujawa | tak | L | |
230 | Rozalia | Kujawa | tak | M | |
190 | Olga | Kulesza | tak | M | |
165 | Monika | Kupczak | tak | L | Buk |
291 | Ania | Kurcz - Kielar | tak | S Premium | Take Run |
221 | Joanna | Kurczewska | tak | S | |
266 | Karolina | Kurzyk | tak | M | Astat |
251 | Agnieszka | Lach | tak | M | |
195 | Hanna | Lange | tak | S | |
273 | Agnieszka | Laskowska | tak | M Premium | |
137 | Monika | Leitgeber | tak | M | |
286 | Izabela | Lesiak-Domagała | tak | M Premium | #NightRunnersPoznań |
295 | Joanna | Liberska | tak | M | |
109 | Bogusława | Lis | tak | M | |
43 | Justyna | Lisiak | tak | XL | ZAWSZE W BIEGU |
228 | Joanna | Lulka | tak | S | |
104 | Dorota | Lutomska | tak | S Premium | |
25 | Alicja | Łabędzka-Bugaj | tak | M | KB DęBIEC |
275 | Sonia | Łastowska | tak | S | Perschmann Running Team |
15 | Sylwia | Łeszyk-Kaletka | tak | S | Zmęczeni na Starcie Dobiegniew |
124 | Kasia | Łysiak | tak | S | |
47 | Marlena | Majchrzak | tak | S | |
58 | Magda | Majek | tak | M | |
10 | Justyna | Majerowicz | tak | M | |
116 | Iwona | Majewska | tak | M | |
156 | Anna | Majzel | tak | L | |
93 | Beata | Man | tak | L | |
140 | Otylia | Mańka | tak | L | |
135 | Karolina | Marciniak | tak | M | |
322 | Anna | Marcinkowska | tak | L | |
81 | Joanna | Marczak | tak | M | Komorniki |
8 | Monika | Marczyńska | tak | L | Zmęczeni na Starcie Dobiegniew |
79 | Anita | Marek | tak | M Premium | |
233 | Barbara | Marzyńska | tak | S | |
17 | Joanna | Masztalerz | tak | S Premium | |
95 | Monika | Matela | tak | L | |
247 | Justyna | Mazana | tak | M | Biegacze PMI |
160 | Agnieszka | Mączyńska | tak | M | |
197 | Monika | Merklinghaus-Kober | tak | L | Speed Feet '16 |
328 | Violetta | Męcina | tak | L | Sonko Team |
82 | Izabela | Michalak | tak | S | Komorniki |
306 | Magdalena | Michalak | tak | XL | BBKTS |
169 | Anna | Michalska-Orlik | tak | M | |
184 | Lidia | Mielczarek | tak | M Premium | |
209 | Anna | Mikołajczak | tak | XL Premium | |
296 | Marzena | Mikulska | tak | L | Grupa Mocnego Uderzenia |
51 | Joanna | Miś | tak | S Premium | |
182 | Edyta | Modzelewska | tak | S Premium | |
64 | Joanna | Mrugas | tak | S | |
214 | Arleta | Muller | tak | M | SKS Helios Bucz |
237 | Elżbieta | Munyama | tak | L | Biegam bo lubię |
278 | Anna | Musiał | tak | M Premium | ZHP Wlkp. |
271 | Magdalena | Musielak | tak | M Premium | Dwie Baby |
242 | Patrycja | Muszkieta | tak | S | Art Team Pegaz Teatr Wielki w Poznaniu |
257 | Milena | Myćka | tak | M | |
264 | Paulina | Nawrocik | tak | M Premium | |
46 | Ewelina | Niklas | tak | M | |
143 | Ludmiła | Nowak | tak | S | |
321 | Marta | Nowak | tak | S | |
277 | Wiesława | Nowakowska | tak | M | |
153 | Zofia | Ogiela-Marsula | tak | M | |
188 | Anetta | Ogińska | tak | S | |
21 | Ilona | Olejnik | tak | S | |
7 | Izabela | Ordon | tak | M | Rebellion Of Free Runners |
103 | Monika | Orysz-Mamet | tak | S | |
115 | Małgorzata | Ossowska | tak | S | |
203 | Sandra | Ostapowicz | tak | S | |
87 | Katarzyna | Otocka | tak | S | |
158 | Honorata | Pabich | tak | S | |
20 | Jolanta | Pajkert | tak | L | |
212 | Dominika | Palczewska | tak | M | |
231 | Anna | Paluszak | tak | S Premium | |
276 | Natalia | Panek-Kilanowska | tak | L | |
125 | Julia | Paszkiewicz | tak | M | Zmęczeni na starcie Dobiegniew |
38 | Agnieszka | Patyna | tak | S Premium | |
166 | Malwina | Pawlak | tak | M | |
222 | Małgorzata | Pelowska | tak | S | |
107 | Małgorzata | Picheta | tak | L | |
316 | Ewelina | Pietrzak | tak | S | |
120 | Daria | Piętka | tak | L Premium | Marka Formy "Piotr i Paweł" |
217 | Agnieszka | Piotrowska | tak | M | |
41 | Paula | Pisuła | tak | M | |
207 | Ewelina | Pocztarek | tak | M Premium | |
227 | Martina | Prochota | tak | S | |
106 | Anna | Raczkowiak | tak | M | |
243 | Anna | Raczkowska | tak | M | O&U Club |
206 | Anna | Rahn | tak | M Premium | |
167 | Liliana | Rajska | tak | S | RAJSKI TEAM |
111 | Anna | Rajska-Pura | tak | M Premium | Stowarzyszenie Manufaktura |
314 | Paulina | Reszela | tak | S | Mamuty |
313 | Hania | Robert | tak | M Premium | |
131 | Karolina | Rogalska | tak | L Premium | CNJA |
29 | Magdalena | Rogozińska | tak | S | |
105 | Sandra | Roszak | tak | M | Zmęczeni na Starcie Dobiegniew |
263 | Sylwia | Rózga | tak | M | Zmęczone po rozgrzewce |
272 | Agata | Rubrycka-Dettlaff | tak | S | 2 Baby |
179 | Joanna | Rybacka-Mossakowska | tak | L Premium | |
168 | Sylwia | Rybak | tak | L | Slow Jogging Poznań |
285 | Dorota | Rybarczyk | tak | S | |
290 | Emilia | Rybarska | tak | S | |
205 | Anna | Rzepka | tak | M | |
161 | Elwira | Sady | tak | S | |
39 | Aneta | Sakowska | tak | S Premium | |
191 | Beata | Schulz | tak | S | 03:33:00 |
96 | Agnieszka | Sekunda | tak | XL | Drużyna TAJ |
310 | Aga | Sieracka | tak | S Premium | Goyello Power Club |
42 | Agnieszka | Skołuda | tak | S | Nice Lady Fitness |
14 | Michalina | Skorupińska | tak | M Premium | |
122 | Daria | Skotnicka | tak | L | |
150 | Joanna | Skrodzka | tak | XL | |
138 | Anna | Skrzypczak | tak | M | |
77 | Marzena | Sobczynska | tak | S | |
112 | Martyna | Sołtysik | tak | M | |
307 | Janina | Sosulska | tak | M | RUNNERS TEAM NYSA |
100 | Katarzyna | Soszka | tak | S Premium | Grupa Mocnego Uderzenia |
164 | Anna | Sowała | tak | S Premium | |
3 | Anetta | Sowińska | tak | L | |
324 | Joanna | Sowińska | tak | S Premium | |
309 | Magdalena | Spleśniały | tak | M | Art Team Pegaz |
213 | Dominika | Spychaj | tak | M | |
97 | Joanna | Sroka | tak | XXL Premium | |
48 | Agnieszka | Stachowiak | tak | L | |
66 | Agnieszka | Stachowiak | tak | M Premium | |
19 | Małgorzata | Stajer | tak | S | Maraton Leszno |
101 | Ewa | Staniszewska | tak | S | ogarniamprad.pl |
63 | Beata | Starszak | tak | S | |
280 | Joanna | Stawowa | tak | S | |
75 | Monika | Stelmaszyk | tak | XL Premium | |
34 | Agata | Stermula | tak | M | |
163 | Paulina | Strzelczyk | tak | M | |
170 | Monika | Strzelecka | tak | S | |
308 | Ewelina | Suszek | tak | M Premium | |
92 | Aldona | Szadach | tak | M | |
189 | Paulina | Szafrańska | tak | L Premium | BrodŁej Biega Team |
57 | Luiza | Szaj | tak | M | - |
142 | Monika | Szał | tak | S | |
16 | Anna | Szantyr-Biedrzycka | tak | S | Czerwonak buega |
255 | Magdalena | Szczepaniak | tak | L | |
258 | Maria | Szczygielska | tak | L | |
256 | Julia | Szczygielska-Elmas | tak | L | |
253 | Aldona | Szturomska | tak | L | |
145 | Małgorzata | Szulc | tak | S Premium | |
175 | Małgorzata | Szuszczyńska | tak | S | |
211 | Małgorzata | Szymaniak | tak | S | |
187 | Edyta | Szymankiewicz | tak | S | |
330 | Lidia | Szymańska-Kierzynka | tak | S Premium | |
127 | Magdalena | Szyszko | tak | M Premium | |
85 | Katarzyna | Szyszko-Gorczakowska | tak | S | |
215 | Justyna | Śliwińska | tak | S | |
240 | Dorota | Teretyka | tak | S | |
298 | Paulina | Tomaszewska | tak | M Premium | |
98 | Joanna | Tomczak | tak | M | |
176 | Izabela | Tomczuk | tak | S Premium | |
28 | Ola | Tomkowiak | tak | M | |
250 | Magda | Totleben | tak | M | |
200 | Edyta | Trawińska | tak | S | |
31 | Paulina | Turek | tak | M | |
246 | Ewelina | Ubowska | tak | S | |
9 | Danuta | Ujejska | tak | S | LesznoBiega |
210 | Agnieszka | Urbańska-Dymek | tak | S | WKURW_TEAM |
281 | Teresa | Warzecha | tak | S | Runers Team Nysa |
249 | Bogna | Warzycha | tak | S | Take Run |
139 | Dorota | Wawrzyniak | tak | M | |
148 | Marlena | Wawrzyniak | tak | L | |
235 | Martyna | Wąsowicz | tak | S | |
71 | Beata | Wejman | tak | M | |
152 | Monika | Wienskowska-Stronka | tak | M | Fundacja OTULINA |
144 | Sylwia | Wiśniewska | tak | XXL | |
136 | Renata | Witczak | tak | S | Szerokie Tory |
238 | Ania | Witkowska | tak | M | |
147 | Anna | Wojciechowska | tak | M Premium | Kobiety biegają |
259 | Paulina | Wolgetan | tak | S | |
329 | Angelina | Woyczyńska | tak | S | Sonko Team |
317 | Agata | Woźna | tak | M Premium | |
110 | Hanna | Woźniak | tak | XXL | |
11 | Julita | Woźniak | tak | XL Premium | |
45 | Patrycja | Zandecka | tak | M | |
229 | Monika | Zaród | tak | L | Ladies Morasko |
174 | Iwona | Zielińska | tak | S | |
117 | Zuzanna | Zienkiewicz | tak | M | |
59 | Agnieszka | Złotnicka | tak | S | |
5 | Anna | Zyffert | tak | S Premium | Mamy-Biegamy |
149 | Klaudia | Żerko | tak | S |
Masz pytania, chcesz się z nami skontaktować. Zapraszamy!
Biegi i zapisy:
iwona@kobietawbiegu.pl
Wspólpraca:
marzena@kobietawbiegu.pl
* We don’t share your information with anyone.
Check out our Privacy Policy for more details.